Évaluation (2021)
Terrain $ 173 500,00
Bâtiment $ 289 200,00
Total $ 462 700,00
Délai d'occupation 45 jours
| Année | 1976 |
| Façade | 12.19 Mètres |
| Profondeur | 7.92 Mètres |
| Superficie | 619 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 3 543,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 369,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 912,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond Transport en commun |
| Revêtements | Autre Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
RC | 17.10x12.4 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 12.2x10.8 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 12.2x8.6 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 7.0x12.0 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 9.0x8.0 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 11.6x10.0 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 12.4x12.6 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 11.0x9.9 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 23.5x17.0 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 11.10x13.2 P |
|
Rangement Plancher flottant |
Sous-sol | 8.0x8.0 P |
Taux du jour