Évaluation (2025)
Terrain $ 438 500,00
Bâtiment $ 372 400,00
Total $ 810 900,00
Délai d'occupation 120 jours
Année | 1997 |
Façade | 52 Pieds |
Aire habitable | 125 Mètres carrés |
Façade | 162 Pieds |
Superficie | 58297 Pieds carrés |
Plan d'eau | Rivière Richelieu |
Taxes municipales | $ 1,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 496,00 (Annuel) |
Total | $ 497,00 (Annuel ) |
Particularités | Accès à l'eau Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus |
Allée | Double largeur ou plus Non pavée |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité Propane |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Intégré |
Piscine | Hors-terre |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Topographie | En pente Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Bois |
RC | 16.2x14.7 P |
Salle à manger |
RC | 16.2x14.7 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 13.1x11.10 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 9.7x12.1 P |
Hall d'entrée Céramique |
RC | 8.0x6.10 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 10.1x9.5 P |
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 20.0x25.0 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 12.7x11.2 P |
Bureau à domicile Plancher flottant |
Sous-sol | 12.8x11 P |
Salle d'eau Plancher flottant |
Sous-sol | 11.2x9.7 P |
Taux du jour